Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Siemens KG36EVW4A | Domo DO982RKB | Beko GNO4331XPN |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€618,00
|
€499,00
|
€1.049,00
|
| Merk | Siemens | Domo | Beko |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 60 cm | 55 cm | 90 cm |
| Diepte | 65 cm | 61 cm | 59 cm |
| Gewicht | 72,3 kg | 58 kg | 82 kg |
| Hoogte | 186 cm | 181 cm | 177 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 43 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | A++ | E |
| Energiekosten per jaar | 37,03 € | 43,24 € | 65,99 euro |
| Energieverbruik per jaar | 161 kWh | 188 kWh | 286,9 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 88 l | 63 l | 151 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Links |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |