Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum K1020 | Siemens KG56FPXCA | Samsung BRB30705EWW |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€321,00
|
€1.679,00
|
€1.009,00
|
| Merk | Inventum | Siemens | Samsung |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 70 cm | 54 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 80 cm | 55 cm |
| Gewicht | 34 kg | 106,2 kg | 69,5 kg |
| Hoogte | 102 cm | 193 cm | 193,5 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | 2 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 42 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | C | E |
| Energiekosten per jaar | 28,75 € | 42,32 euro | 64,12 euro |
| Energieverbruik per jaar | 125 kWh | 184 kWh | 229 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 108 l | 74 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |