Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum AS010 | Inventum CA010 | Siemens KI31RVFE0 Inbouw koel-vriescombinatie | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €865,00 | €899,00 | €669,00 | 
| Merk | Inventum | Inventum | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 89,5 cm | 89,5 cm | |
| Diepte | 74,5 cm | 74,5 cm | |
| Gewicht | 99 kg | 95 kg | |
| Hoogte | 178,8 cm | 178 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 43 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   |   | |
| Energieklasse | A++ | A+++ | |
| Energiekosten per jaar | 75,67 € | 51,98 € | |
| Energieverbruik per jaar | 329 kWh | 226 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 175 l | 175 liter | |
| Plaats vriesgedeelte | Links | Links | |
| Vriesgedeelte |   |   | |
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |
