Op deze pagina staan alle specificaties van de Siemens KI41RADD0. Deze koelkast van het merk Siemens heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
| Fabrikantcode | KI41RADD0 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Siemens |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 1 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kabellengte | 2,3 m |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Ja |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
| Netto inhoud | 211 l |
Algemene kenmerken
| Aantal deuren | 1 |
|---|---|
| Display | Ja |
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Inverter compressor | Ja |
| LED-lamp | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | 34 dB |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 122,1 - 140,5 cm |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 55,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 54,5 cm |
| Gewicht | 44,84 kg |
| Hoogte | 122,1 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit |
| Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
| Koelkwaliteit | Topklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 211 l |
| Super koelen | Ja |
| Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
Vrieskenmerken
| Vriesgedeelte | Nee |
|---|
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 15,87 euro |
| Energieverbruik per jaar | 69 kWh |
Indeling van de koelkast
| Uitneembare plateaus | Ja |
|---|---|
| Uittrekbare plateaus | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
| Flessenrek | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Aantal groentelades | 1 |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
| Aantal plateaus | 5 |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00