Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Siemens KI86SHD40 | Samsung BRB260135WW | Inventum EDKV142WA+ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€999,00
|
€776,00
|
€319,00
|
| Merk | Siemens | Samsung | Inventum |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55,8 cm | 54 cm | 50 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 55 cm | 54 cm |
| Gewicht | 71 kg | 59 kg | 37,5 kg |
| Hoogte | 177,2 cm | 177,5 cm | 141,8 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | 2 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | 38 dB | 41 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Inbouw | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+++ | A++ | A+ |
| Energiekosten per jaar | 34,73 € | 55,2 € | 47,38 € |
| Energieverbruik per jaar | 151 kWh | 240 kWh | 206 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 74 l | 72 l | 51 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |