Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Samsung RS68N8941B1/EF Family Hub | DOMO KV010S | Siemens KS36VGIDP Koelkast zonder vriesvak Grijs |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.699,00
|
€179,00
|
€845,00
|
| Merk | Samsung | Domo | Siemens |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 91,2 cm | 55 cm | |
| Diepte | 71,6 cm | 58 cm | |
| Gewicht | 127 kg | 25 kg | |
| Hoogte | 178 cm | 84,5 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 39 dB | 41 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 87,86 € | 20,7 € | |
| Energieverbruik per jaar | 382 kWh | 90 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 210 liter | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |