Energielabel: A+++
Op voorraad
De SMEG FAB28 is met een geluidsniveau van 38 decibel een stille koelkast. Met een koelinhoud van 244 liter en een vriesinhoud van 26 liter is de 1-deurskoelkast geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen die weinig vriesruimte nodig heeft. Een ventilator in de koelkast circuleert de lucht. Hierdoor is het overal even koel en maakt het niet uit waar je jouw verse producten neerlegt. De 3 plateaus zijn in hoogte verstelbaar en door de vele mogelijkheden past elke soeppan in de koelkast.
Laatst bekende prijs:
€1.199,00
Vind de laagste prijs
De SMEG FAB28 is met een geluidsniveau van 38 decibel een stille koelkast. Met een koelinhoud van 244 liter en een vriesinhoud van 26 liter is de 1-deurskoelkast geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen die weinig vriesruimte nodig heeft. Een ventilator in de koelkast circuleert de lucht. Hierdoor is het overal even koel en maakt het niet uit waar je jouw verse producten neerlegt. De 3 plateaus zijn in hoogte verstelbaar en door de vele mogelijkheden past elke soeppan in de koelkast.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | FAB28RPG3 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | SMEG |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 1 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Groen |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Nee |
| Open deur alarm | Ja |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Afgedekte condensor | Nee |
|---|---|
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Nee |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
| Inverter compressor | Ja |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal met coating |
| Materiaal deur | Kunststof |
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
| Model koelkast/vriezer | 1-deurs |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Indeling
| Aantal groentelades | 2 |
|---|---|
| Aantal plateau's | 3 |
| Deureigenschappen | Open deur alarm |
| Flessenrek | Nee |
| Flexibele indeling | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
| Grootte deurvak geschikt voor soort product | Wijnfles (0.75L), Colafles (1.5L), Colafles (2L) |
| Grootte koelgedeelte geschikt voor soort product | Liggende wijnfles (0.75 L), Liggende colafles (1.5L), Liggende colafles (2L) |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Ja |
| Uitneembare plateaus | Ja |
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Nee |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 60,1 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren 90 graden open | 76,4 cm |
| Breedte inclusief deurhendels met de deuren volledig open | 92,6 cm |
| Diepte | 76,8 cm |
| Externe diepte met de deuren 90 graden open | 119,7 cm |
| Externe diepte met de deuren volledig open | 115,8 cm |
| Gewicht | 71,1 kg |
| Hoogte | 153 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Ja |
|---|---|
| Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit |
| Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
| Koelkwaliteit | Middenklasse |
| Luchtcirculatie | Ja |
| Methode luchtcirculatie | Ventilator |
| Netto inhoud koelgedeelte | 244 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Ja |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 1 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 h |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 2 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 26 l |
| Plaats vriesgedeelte | Boven |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Bediening via Apple app | Nee |
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 31,97 € |
| Energieverbruik per jaar | 139 kWh |
| Kabellengte | 2 m |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00