Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Siemens KG49NXIEP | Zanussi ZRAE32FW | Veripart VPKK701 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€999,00
|
€499,00
|
€329,00
|
| Merk | Siemens | Zanussi | Veripart |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 70 cm | 59,5 cm | 55 cm |
| Diepte | 67 cm | 63,5 cm | 57 cm |
| Gewicht | 83,96 kg | 49,5 kg | 28,5 kg |
| Hoogte | 203 cm | 155 cm | 85 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 39 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A++ | A+ | D |
| Energiekosten per jaar | 69,69 euro | 31,97 euro | 16,56 euro |
| Energieverbruik per jaar | 303 kWh | 139 kWh | 72 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 1 | 1 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 105 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Onder | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |