Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum K1020 | Inventum CKK501++ & Inventum CVR501++ | Veripart VPSBS177B |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€321,00
|
€413,00
|
€649,00
|
| Merk | Inventum | Inventum | Veripart |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 50,1 cm | 91,2 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 54 cm | 70,4 cm |
| Gewicht | 34 kg | 28 kg | 86 kg |
| Hoogte | 102 cm | 84,5 cm | 177 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | ||
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | ||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 39 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | 68 l | ||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A++ | E |
| Energiekosten per jaar | 28,75 € | 30,13 euro | 90,44 euro |
| Energieverbruik per jaar | 125 kWh | 131 kWh | 323 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | 1 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | Tafelmodel | ||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 203 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |