Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SKB812F1AC | Veripart VPSBSW177Z | Inventum KV471W Minikoelkast Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€639,00
|
€699,00
|
€199,00
|
| Merk | AEG | Veripart | Inventum |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 55,6 cm | 90 cm | |
| Diepte | 55 cm | 66 cm | |
| Gewicht | 36 kg | 81 kg | |
| Hoogte | 121,9 cm | 177 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 36 dB | 39 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | F | E | |
| Energiekosten per jaar | 28,98 euro | 93,6 euro | |
| Energieverbruik per jaar | 126 kWh | 312 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | |||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 185 l | ||
| Plaats vriesgedeelte | Links | ||
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |