Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Whirlpool ART 6602/A+ | Samsung RS50N3503SA/EF | Inventum EDKV142ZA++ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€539,00
|
€1.079,00
|
€349,00
|
| Merk | Whirlpool | Samsung | Inventum |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54,5 cm | 91,2 cm | 50 cm |
| Diepte | 54,5 cm | 73,4 cm | 54 cm |
| Gewicht | 50,6 kg | 103 kg | 37,5 kg |
| Hoogte | 177 cm | 179 cm | 141,8 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | 43 dB | 41 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | A++ |
| Energiekosten per jaar | 68,77 € | 94,07 € | 37,26 € |
| Energieverbruik per jaar | 299 kWh | 409 kWh | 162 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 2 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 80 l | 144 l | 51 liter |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Links | Onder |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |