Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Whirlpool SW8 AM2Q X 2 | Siemens KG39NAXCF Koelkast met vriesvak Aluminium | Miele K 7216 E Onderbouw koelkast zonder vriezer | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €577,00 | €899,00 | €949,00 | 
| Merk | Whirlpool | Siemens | Miele | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 59,5 cm | ||
| Diepte | 63 cm | ||
| Gewicht | 62 kg | ||
| Hoogte | 187,5 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | |||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |   | ||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 26,22 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 112 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte |   | ||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |
