Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Inventum EDKV142WA+ | Whirlpool WQ9 B1L | AEG SDB414F1AS Inbouw koelvriescombinatie Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€319,00
|
€1.199,00
|
€699,00
|
| Merk | Inventum | Whirlpool | AEG |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 50 cm | 90,9 cm | 54 cm |
| Diepte | 54 cm | 69,8 cm | 54,9 cm |
| Gewicht | 37,5 kg | 118 kg | 40,5 kg |
| Hoogte | 141,8 cm | 187,4 cm | 144,1 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 41 dB | 37 dB | 35 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | F |
| Energiekosten per jaar | 47,38 € | 111,55 euro | 45,08 euro |
| Energieverbruik per jaar | 206 kWh | 485 kWh | 196 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 4 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 51 liter | 207 l | 38 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Boven |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |