Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | AEG SKB510F1AS | Inventum KK1420 Koelkast zonder vriesvak Wit | Zanussi ZEAE88FS Inbouw koelkast Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€829,00
|
€335,00
|
€579,00
|
| Merk | Zanussi | Inventum | Zanussi |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54,9 cm | ||
| Diepte | 54,9 cm | ||
| Gewicht | 31 kg | ||
| Hoogte | 102,1 cm | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 1 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB | ||
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | ||
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 22,54 euro | ||
| Energieverbruik per jaar | 98 kWh | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 1 | ||
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | |||
| Plaats vriesgedeelte | |||
| Vriesgedeelte |
|
||
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |