Energielabel: A+
Op voorraad
Als je thuis niet veel koelruimte nodig hebt, dan is de Zanussi ZBA15021SV een goede keus. Met een bescheiden hoogte van 87 centimeter heb je voldoende plek voor de boodschappen van de komende dagen. Je deelt de koelkast flexibel in door de 3 legplateaus in hoogte te verstellen. Voor groente en fruit is daarnaast een speciale uitneembare lade beschikbaar. De koelkast is dankzij het sleepdeur-systeem eenvoudig in je keuken in te bouwen. En met het automatische ontdooisysteem heb je bovendien ook minder onderhoud.
Laatst bekende prijs:
€299,00
Vind de laagste prijs
Als je thuis niet veel koelruimte nodig hebt, dan is de Zanussi ZBA15021SV een goede keus. Met een bescheiden hoogte van 87 centimeter heb je voldoende plek voor de boodschappen van de komende dagen. Je deelt de koelkast flexibel in door de 3 legplateaus in hoogte te verstellen. Voor groente en fruit is daarnaast een speciale uitneembare lade beschikbaar. De koelkast is dankzij het sleepdeur-systeem eenvoudig in je keuken in te bouwen. En met het automatische ontdooisysteem heb je bovendien ook minder onderhoud.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | ZBA15021SV |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 1 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Aantal deuren | 1 |
|---|---|
| Afgedekte condensor | Nee |
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Hevelgreep (anti-vacuum) | Nee |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal deur | Kunststof |
| Maximaal geluidsniveau | 38 dB |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 87,4 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
Indeling
| Aantal groentelades | 1 |
|---|---|
| Aantal plateau's | 3 |
| Flessenrek | Nee |
| Flexibele indeling | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken, Verstelbare plateaus |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Plastic plateaus | Nee |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Uitneembare plateaus | Ja |
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 54 cm |
|---|---|
| Diepte | 54,9 cm |
| Gewicht | 31 kg |
| Hoogte | 87,3 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 146 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Vriesgedeelte | Nee |
|---|
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 28,29 € |
| Energieverbruik per jaar | 123 kWh |
| Kabellengte | 1,8 m |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€899,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Bosch KGV33VWEA
€499,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€485,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€279,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€699,00
Siemens KI81RAFE0
€999,00
Inventum Skv0178b
€729,00