Op deze pagina staan alle specificaties van de Zanussi ZBB24431SA. Deze koelkast van het merk Zanussi heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koelkasten.
Product
| Fabrikantcode | 933033512 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Zanussi |
Fysieke eigenschappen
| Aantal koelkastdeuren | 2 |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Dispenser | Nee |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Indrukbaar deurrubber | Ja |
| Kleur | Wit |
| Koolstoffilter | Nee |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Open deur alarm | Nee |
| Standaard draairichting deur | Rechts |
Algemene kenmerken
| Aantal deuren | 2 |
|---|---|
| Display | Nee |
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Inverter compressor | Nee |
| LED-lamp | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
Inbouwmaten
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 144,3 - 144,6 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Hoogte onderste meubeldeur | 56,9 - 59,1 cm |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 54 cm |
|---|---|
| Diepte | 54 cm |
| Gewicht | 48 kg |
| Hoogte | 144 cm |
Koelkenmerken
| Antibacteria | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor aantal personen | 3 - 4 personen (151 - 250 liter) |
| Koelkwaliteit | Basisklasse |
| Luchtcirculatie | Nee |
| Netto inhoud koelgedeelte | 160 l |
| Super koelen | Nee |
| Temperatuurregeling | Draaiknop |
| Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | Nee |
| Weergave binnentemperatuur | Nee |
Vrieskenmerken
| Aantal vriesvakken | 2 |
|---|---|
| Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 20 h |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Invriesvermogen | 4 kg/d |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 57 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Steraanduiding | 4 sterren |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur apart instelbaar | Nee |
| Vriesgedeelte | Ja |
Smart bediening
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Energieverbruik en energiekosten
| Energiebesparingsfuncties | Nee |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 59,57 € |
| Energieverbruik per jaar | 259 kWh |
| Kabellengte | 2,4 m |
Indeling van de koelkast
| Uitneembare plateaus | Ja |
|---|---|
| Uittrekbare plateaus | Nee |
| Plastic plateaus | Nee |
| Aantal plateau's | 2 |
| Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Veiligheidsglas plateaus | Ja |
| Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
| Aantal groentelades | 2 |
| Kunststof deurvakken | Ja |
| Flexibele koelkast inrichting | Verstelbare deurvakken (>5), Verstelbare plateaus |
| Flexibele indeling | Ja |
Siemens KI86SAFE0
€1.159,00
Bosch KGE49AICA
€699,00
Bosch KGN36NWEA
€599,00
Siemens KI87SAFE0
€1.099,00
AEG RDB424E1AW
€521,00
Samsung RS68A884CSL/EF
€1.949,00
ETNA KCV143WIT
€329,00
Bosch KGN33NLEB
€589,00
Bosch KGE39ALCA
€683,00
Siemens KI81RAFE0
€929,00
Inventum Skv0178b
€729,00