Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Zanussi ZRT18100WA | Zanussi ZBB25431SA | Severin RKG8922 Koelkast met vriesvak Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€299,00
|
€491,00
|
€739,00
|
| Merk | Zanussi | Zanussi | Severin |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 49,6 cm | 54 cm | |
| Diepte | 60,6 cm | 54 cm | |
| Gewicht | 36,6 kg | 54,5 kg | |
| Hoogte | 120,9 cm | 157 cm | |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | ||
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 40 dB | 36 dB | |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | Inbouw | |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A+ | |
| Energiekosten per jaar | 49,44 € | 63,02 € | |
| Energieverbruik per jaar | 206 kWh | 274 kWh | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 41 l | 72 l | |
| Plaats vriesgedeelte | Boven | Onder | |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |