Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koelkasten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koelkasten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koelkast bij u past.
| Product naam | Zanussi ZBB28465SA | Bosch KGN39HIEP | ETNA KVO482 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€522,00
|
€1.099,00
|
€505,00
|
| Merk | Zanussi | Bosch | Etna |
| Afmetingen | |||
| Breedte | |||
| Diepte | |||
| Gewicht | |||
| Hoogte | |||
| Verstelbare poten | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Breedte | 54 cm | 60 cm | 59,5 cm |
| Diepte | 54 cm | 66 cm | 54,8 cm |
| Gewicht | 54 kg | 79,969 kg | 32 kg |
| Hoogte | 177,2 cm | 203 cm | 81,8 cm |
| Algemene kenmerken | |||
| Aantal deuren | 2 | 1 | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | |||
| Geschikt voor schuur of garage | |||
| Kleur | |||
| Maximaal geluidsniveau | 36 dB | 39 dB | 39 dB |
| Netto inhoud | |||
| Plaatsing apparaat | Inbouw | Vrijstaand | Inbouw |
| Energie consumptie | |||
| Energieklasse | |||
| Energiekosten per jaar | |||
| Energieverbruik per jaar | |||
| Energieverbruik en energiekosten | |||
| Energiebesparingsfuncties |
|
|
|
| Energieklasse | A+ | A++ | A+ |
| Energiekosten per jaar | 68,31 € | 62,79 euro | 39,33 euro |
| Energieverbruik per jaar | 297 kWh | 273 kWh | 171 kWh |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Aantal koelkastdeuren | 2 | 2 | 1 |
| Fysieke kenmerken | |||
| Model koelkast/vriezer | |||
| Vrieskenmerken | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte | 75 l | 87 l | 17 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder | Onder | Boven |
| Vriesgedeelte |
|
|
|
| Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | Bekijk koelkast | |
| Koop koelkast | Koop koelkast | Koop koelkast | |